비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종 업데이트: 2026년 02월 27일
비급여항목 치료재료대
명칭 | 비용 |
쿨밴드(전규격) | 20,000 |
EX - BAND B | 200,000 |
스타키넷(Stockinet) 4' | 25,000 |
스타키넷(Stockinet) 6' | 25,000 |
이엔카티 | 3,000,000 |
폼밴드(6*450cm) | 1,000 |
코반 1'' | 3,500 |
코반 2'' | 5,000 |
일회용 환자 가운(전규격) | 30,000 |
세이프셋 | 15,000 |
픽싱롤 10M | 10,000 |
마킹펜 | 8,000 |
TAP SEAL(지혈거즈) | 60,000 |
BONGENER 0.5cc | 400,000 |
BONGENER 1cc | 600,000 |
MEDICLORE 1cc(메디클로) | 250,000 |
MEDICLORE 3cc(메디클로) | 600,000 |
MULTI FIX EASY BAND(이지밴드) | 50,000 |
colla shield 1ml(콜라실드) | 200,000 |
바셀린거즈 | 5,000 |
Proheal(51*51*3) | 90,000 |
INCOL(인콜) | 180,000 |
씰리메드실리콘롤테이프 | 13,000 |
MEGA DBM 0.6g | 400,000 |
MEGA DBM 1g | 600,000 |
하이베리(HIBARRY) 1.5ml | 250,000 |
메프로 토니켓 밴드 | 50,000 |
[N/S10]플러쉬멸균생리식염수10ml(시린지) | 4,000 |
WM-BAND(석션튜브) | 13,000 |
colla shield 0.5ml(콜라실드) | 140,000 |
ADVAN film (45*60) | 50,000 |
RAPBAND(일회용 토니켓) | 120,000 |
PSC겔 | 130,000 |
MEDICLORE 1.5cc (메디클로) | 350,000 |
COLLASIX [전규격] | 600,000 |
프리배리(FREEBARRIE) 1.5mL | 250,000 |
스타키넷(Stockinet) 4`J | 25,000 |
스타키넷(Stockinet) 6`J | 25,000 |
MEGA DBM S 0.5G | 500,000 |
PENKO HAFT HEAT (히트워머) | 90,000 |
QIX BAND 1 S (어깨관절경 MULTI-BAND) | 200,000 |
유니밴드(UNIBAND Latax Free 8*4) | 12,000 |
MEGA DBM S 1G | 600,000 |
리젠프로 (REEGENPRO) | 600,000 |
비급여항목 치료재료대
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위 : 원) | 적용 일자 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
치료 재료대 | BBK7100UC | 쿨밴드(전규격) | 20,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | BC1000VO | EX-BAND B | 200,000 | 26.01.01 | ||
치료 재료대 | BK7000KRA | 스타키넷(Stockinet) 4' | 25,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | BK7000KRB | 스타키넷(Stockinet) 6' | 25,000 | 24.03.05 | ||
치료재료대 | BM2620RH | 이엔카티 | 3,000,000 | 24.04.16 | ||
치료 재료대 | KBK7100JA | 폼밴드(6*450cm) | 1,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | KBK7101EA | 코반 1'' | 3,500 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | KBK7101EA1 | 코반 2'' | 5,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | KBM5100SJ | 일회용 환자 가운(전규격) | 30,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | KBM5101NG | 세이프셋 | 15,000 | 25.07.01 | ||
치료 재료대 | KBM5101UP | 픽싱롤 10M | 10,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | KBM5110BL | 마킹펜 | 8,000 | 25.07.01 | ||
치료 재료대 | KK9205037 | TAP SEAL(지혈거즈) | 60,000 | 25.07.01 | ||
치료 재료대 | XK002 | BONGENER 0.5cc | 400,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | XK003 | BONGENER 1cc | 600,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | XK006 | MEDICLORE 1cc(메디클로) | 250,000 | 24.05.14 | ||
치료 재료대 | XK007 | MEDICLORE 3cc(메디클로) | 600,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | XK019 | MULTI FIX EASY BAND(이지밴드) | 50,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | XK024 | colla shield 1ml(콜라실드) | 200,000 | 26.01.01 | ||
치료 재료대 | XIK035 | colla shield 0.5ml (콜라실드) | 140,000 | 26.01.01 | ||
치료 재료대 | XW251 | 바셀린거즈 | 5,000 | 25.11.21 | ||
치료 재료대 | KM3300006 | Proheal(51*51*3) | 90,000 | 24.03.05 | ||
치료 재료대 | XK028 | 인콜(INCOL) | 180,000 | 24.04.16 | ||
치료 재료대 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프 | 13,000 | 24.06.10 | ||
치료 재료대 | XK030 | MEGA DBM 0.6g | 400,000 | 24.08.17 | ||
치료 재료대 | XK031 | MEGA DBM 1g | 600,000 | 24.08.19 | ||
치료 재료대 | XK032 | 하이베리(HIBARRY) 1.5ml | 250,000 | 24.11.26 | ||
치료 재료대 | XK033 | 메프로 토니켓 밴드 | 50,000 | 24.12.02 | ||
치료 재료대 | BM5107OP | [N/S 10]플러쉬멸균생리식염수10ml(시린지) | 4,000 | 25.01.21 | ||
치료재료대 | BK7101HN | WM-BAND(석션튜브) | 13,000 | 25.02.12 | ||
치료재료대 | BM2000LJ | ADVAN film(45*60) | 50,000 | 25.03.19 | ||
치료재료대 | BK7000VW | RAPBAND (일회용 토니켓) | 120,000 | 25.03.21 | ||
치료재료대 | DPSC | PSC겔 | 130,000 | 25.05.13 | ||
치료재료대 | XK037 | MEDICLORE 1.5cc (메디클로) | 350,000 | 25,05,21 | ||
치료재료대 | XK038 | COLLASIX [전규격] | 600,000 | 25.06.18 | ||
치료재료대 | XK039 | 프리배리(FREEBARRIE) 1.5mL | 250,000 | 25.08.06 | ||
치료재료대 | XK040 | MEGA DBM S 0.5G | 500,000 | 26.01.01 | ||
치료재료대 | XK041 | PENKO HAFT HEAT (히트워머) | 90,000 | 25.12.08 | ||
치료재료대 | XK042 | QIX BAND 1 S(어깨관절경 MULTI-BAND) | 200,000 | 25.12.10 | ||
치료재료대 | XK045 | 유니밴드(UNIBAND Latax Free 8*4) | 12,000 | 26.01.26 | ||
치료재료대 | XK046 | MEGA DBM S 1G | 600,000 | 26.01.27 | ||
치료재료대 | XK049 | 리젠프로(REEGENPRO) | 600,000 | 26.02.27 | ||
치료재료대 | BK7000PVA | 스타키넷(Stockinet) 4`-J | 25,000 | 25.08.20 | ||
치료재료대 | BK7000PVB | 스타키넷(Stockinet) 6`-J | 25,000 | 25.08.20 | ||
최종업데이트: 2026년 02월 27일
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세 | 사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660 | 이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세
사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660
이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원
All rights reserved
Marketing Management By 한별기획