비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2024년 3월 05일
비급여항목 보조기
명칭 | 비용 |
멀티 핑거(전규격) | 15,000 |
말렛 핑거(Stax splint) | 20,000 |
팔걸이 Arm sling | 5,000 |
목발 | 30,000 |
석고 신발 Cast shoes | 7,000 |
발목보호대 A009 | 15,000 |
발목스프린트(bar)A002 | 25,000 |
무릎보호대 K006 | 20,000 |
팔꿈치 보호대 E002 | 20,000 |
THUMB BRACE W132-1 | 20,000 |
TL엘보(힐스포) | 30,000 |
손목보호대W008 | 15,000 |
발가락 교정 실리콘 T005 | 15,000 |
족저근막염패드 A014 | 28,000 |
손목 스프린트 W010 | 20,000 |
전족부패드 T023 | 20,000 |
소프트칼라 | 5,000 |
벨포밴드 | 15,000 |
비급여항목 보조기
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위 : 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
보조기 | XT600 | 멀티 핑거(전규격) | 15,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT601 | 말렛 핑거(Stax splint) | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT602 | 팔걸이 Arm sling | 5,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT604 | 목발 | 30,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT605 | 석고 신발 Cast shoes | 7,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT606 | 발목보호대 A009 | 15,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT621 | 발목스프린트(bar)A002 | 25,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT622 | 무릎보호대 K006 | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT623 | 팔꿈치 보호대 E002 | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT626 | THUMB BRACE W132-1 | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT6281 | TL엘보(힐스포) | 30,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT630 | 손목보호대W008 | 15,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT631 | 발가락 교정 실리콘 T005 | 15,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT632 | 족저근막염패드 A014 | 28,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT633 | 손목 스프린트 W010 | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT635 | 전족부패드 T023 | 20,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT636 | 소프트칼라 | 5,000 | 24.03.05 | ||
보조기 | XT637 | 벨포밴드 | 15,000 | 24.03.05 | ||
최종업데이트: 2024년 3월 05일
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세 | 사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660 | 이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세
사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660
이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원
All rights reserved
Marketing Management By 한별기획