비급여항목 안내
※ PC모드에서 보다 자세히 확인가능 합니다
※ 최종업데이트: 2026년 01월 01일
비급여항목 약제비
명칭 | 비용 |
비디클로라프렙외용액 26ml | 50,000 |
비디클로라프렙외용액 3ml | 20,000 |
이지에프새살연고10g | 50,000 |
헥시탄0.5%액 | 2,000 |
카라젠 | 130,000 |
켈로코트 솔레어 6g | 50,000 |
마그스타정 | 200 |
미네서플라이정 | 900 |
안국니트로푸라존연고 | 14,500 |
아르믹스250ml(백) | 35,000 |
비비에스주사10ml(마늘) | 20,000 |
비치라이트주600mg(백옥) | 20,000 |
브리턴주 2ml | 150,000 |
액상하이랙스주 1500I.U/1ml | 80,000 |
메리트디주1ml(비타민D) | 40,000 |
네프콤주사액 5ml | 30,000 |
[N/S 10]대한멸균생리식염수10ml(시린지) | 900 |
[N/S 110]대한멸균생리식염수110ml | 10,000 |
오마프원페리주362ml | 80,000 |
안티옥시주사5ml(신데렐라) | 20,000 |
파노펜주 (1g/100mL) | 20,000 |
폴리네오주 3ml | 100,000 |
레드업주 | 10,000 |
삼진타우로린2% 250ml | 200,000 |
진타우로린주2% 100ml | 80,000 |
비타모주 | 4,000 |
덱스토민주2ml | 140,000 |
[N/S 250]생리식염키트주사250ml | 10,000 |
리포타손1ml | 70,000 |
히론트주 | 50,000 |
아세트펜프리믹스주 100mL | 20,000 |
리포라제주(히알우로니다제) 1.5KI.U | 20,000 |
페라미플루주 15ml 1V (페라미비르수화물) | 60,000 |
비급여항목 약제비
분류 | 항목 | 진료 비용 등 (단위 : 원) | 최종 변경일 | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 최저 | 최고 | ||
약제비 | DBIDI1 | 비디클로라프렙외용액 26ml | 50,000 | 25.07.01 | ||
약제비 | DBIDI2 | 비디클로라프렙외용액 3ml | 20,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | DEGF | 이지에프새살연고10g | 50,000 | 25.07.01 | ||
약제비 | DHEXI | 헥시탄0.5%액 | 2,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | DKARA | 카라젠 | 130,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | DKELO | 켈로코트 솔레어 6g | 50,000 | 25.07.01 | ||
약제비 | DMAG | 마그스타정 | 200 | 24.03.05 | ||
약제비 | DMINE | 미네서플라이정 | 900 | 24.03.05 | ||
약제비 | DNITRO | 안국니트로푸라존연고 | 14,500 | 24.03.05 | ||
약제비 | WARMIX250 | 아르믹스250ml(백) | 35,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WBIBI | 비비에스주사10ml(마늘) | 20,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WBICHI | 비치라이트주600mg(백옥) | 20,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WBRI | 브리턴주 2ml | 150,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WHIRAX | 액상하이랙스주 1500I.U/1ml | 80,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WMERIT | 메리트디주1ml(비타민D) | 40,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WNEF2 | 네프콤주사액 5ml | 30,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WNS10 | [N/S 10]대한멸균생리식염수10ml(시린지) | 900 | 24.03.05 | ||
약제비 | WNS110 | [N/S 110]대한멸균생리식염수110ml | 10,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WOMAF | 오마프원페리주362ml | 80,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WOXI | 안티옥시주사5ml(신데렐라) | 20,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WPANO | 파노펜주 (1g/100mL) | 20,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WPOLI | 폴리네오주 3ml | 100,000 | 24.07.03 | ||
약제비 | WRED | 레드업주 | 10,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WTAURO | 삼진타우로린주 2% 250ml | 200,000 | 26.01.01 | ||
약제비 | WTAURO1 | 삼진타우로린주 2% 100ml | 80,000 | 24.04.16 | ||
약제비 | WVITA | 비타모주 | 4,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WDEXTO | 덱스토민주2ml | 140,000 | 25.03.12 | ||
약제비 | WNS250A | [N/S 250]생리식염키트주사250ml | 10,000 | 24.03.05 | ||
약제비 | WLIPO | 리포타손1ml | 70,000 | 24.07.03 | ||
약제비 | WHYRONT | 히론트주 | 50,000 | 24.09.09 | ||
약제비 | WACETPEN | 아세트펜프리믹스주 100mL | 20,000 | 25.08.06 | ||
약제비 | WLIPORASE | 리포라제주(히알우로니다제) 1.5KI.U | 20,000 | 25.11.19 | ||
약제비 | WPERAMI | 페라미플루주15mL 1V (페라미비르수화물) | 60,000 | 25.11.26 | ||
최종업데이트: 2026년 01월 01일
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세 | 사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660 | 이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원 All rights reserved
Marketing Management By 한별기획
힘내라정형외과의원
전북 전주시 덕진구 송천중앙로 225 파인트리몰 4·5층
대표원장: 김태균, 봉황세
사업자등록번호: 358-97-01548
전화: 063) 277-3650 | 팩스: 063) 277-3660
이메일: him_os_365@naver.com
Copyright 2023 힘내라정형외과의원
All rights reserved
Marketing Management By 한별기획